Grafikkarten-Rangliste für Gaming
Die schnellste Grafikkarte zum Zocken in unseren Daten ist die RTX 5090 (Index 112, RTX 4090 = 100). Unten findest du alle 163 Karten, die wir erfassen. Tippe auf eine Spalte, um zu sortieren, oder auf eine Karte, um zu sehen, welche Spiele darauf laufen.
Du weißt nicht, welche Grafikkarte du hast? So findest du es heraus · Du willst eine kaufen? Beste Grafikkarte für 1080p
Alle Grafikkarten
| RTX 5090 | 2025 | 32 GB | 112,0 | Spitzenklasse |
|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 | 2022 | 24 GB | 100,0 | Spitzenklasse |
| RTX 5080 | 2025 | 16 GB | 94,5 | Spitzenklasse |
| RX 7900 XTX | 2022 | 24 GB | 92,6 | Spitzenklasse |
| RTX 4080 Super | 2024 | 16 GB | 91,0 | Spitzenklasse |
| RTX 4080 | 2022 | 16 GB | 89,3 | Spitzenklasse |
| RTX 5070 Ti | 2025 | 16 GB | 88,9 | Spitzenklasse |
| RX 9070 XT | 2025 | 16 GB | 87,4 | Spitzenklasse |
| RX 7900 XT | 2022 | 20 GB | 86,1 | Spitzenklasse |
| RTX 4070 Ti Super | 2024 | 16 GB | 83,5 | Spitzenklasse |
| RX 9070 | 2025 | 16 GB | 81,8 | Spitzenklasse |
| RTX 4070 Ti | 2023 | 12 GB | 79,8 | Spitzenklasse |
| RTX 5070 | 2025 | 12 GB | 78,7 | Spitzenklasse |
| RX 7900 GRE | 2024 | 16 GB | 78,0 | Spitzenklasse |
| RTX 3090 Ti | 2022 | 24 GB | 77,1 | Spitzenklasse |
| RX 6950 XT | 2022 | 16 GB | 75,3 | Spitzenklasse |
| RTX 4070 Super | 2024 | 12 GB | 75,2 | Spitzenklasse |
| RX 9070 GRE | 2025 | 12 GB | 73,5 | Oberklasse |
| RTX 3090 | 2020 | 24 GB | 72,5 | Oberklasse |
| RX 7800 XT | 2023 | 16 GB | 72,4 | Oberklasse |
| RTX 3080 Ti | 2021 | 12 GB | 71,1 | Oberklasse |
| RTX 3080 12GB | 2022 | 12 GB | 70,0 | Oberklasse |
| RX 6900 XT | 2020 | 16 GB | 69,9 | Oberklasse |
| RX 6800 XT | 2020 | 16 GB | 67,8 | Oberklasse |
| RTX 4070 | 2023 | 12 GB | 66,9 | Oberklasse |
| RTX 4070 GDDR6 | 2024 | 12 GB | 66,2 | Oberklasse |
| RTX 3080 | 2020 | 10 GB | 66,0 | Oberklasse |
| RX 7700 XT | 2023 | 12 GB | 63,4 | Oberklasse |
| RTX 5060 Ti 16GB | 2025 | 16 GB | 63,1 | Oberklasse |
| RX 6800 | 2020 | 16 GB | 61,0 | Oberklasse |
| RX 9060 XT 16GB | 2025 | 16 GB | 61,0 | Oberklasse |
| RTX 5060 Ti 8GB | 2025 | 8 GB | 58,8 | Oberklasse |
| RTX 3070 Ti | 2021 | 8 GB | 56,7 | Oberklasse |
| RX 9060 XT 8GB | 2025 | 8 GB | 56,5 | Oberklasse |
| RX 7700 | 2025 | 16 GB | 54,0 | Oberklasse · grob |
| RTX 3070 | 2020 | 8 GB | 53,2 | Oberklasse |
| RX 6750 XT | 2022 | 12 GB | 52,9 | Oberklasse |
| RTX 5060 | 2025 | 8 GB | 52,5 | Oberklasse |
| RTX 2080 Ti | 2018 | 11 GB | 51,8 | Oberklasse |
| RTX 4060 Ti 16GB | 2023 | 16 GB | 51,8 | Oberklasse |
| RTX 4060 Ti 8GB | 2023 | 8 GB | 51,7 | Oberklasse |
| RX 6750 GRE 12GB | 2023 | 12 GB | 51,0 | Oberklasse · grob |
| RX 6700 XT | 2021 | 12 GB | 50,3 | Oberklasse |
| RX 9060 | 2025 | 8 GB | 49,0 | Mittelklasse · grob |
| RTX 3060 Ti | 2020 | 8 GB | 47,9 | Mittelklasse |
| RTX 2080 Super | 2019 | 8 GB | 45,2 | Mittelklasse |
| RX 7600 XT | 2024 | 16 GB | 45,1 | Mittelklasse |
| Arc B580 | 2024 | 12 GB | 45,0 | Mittelklasse |
| RX 6750 GRE 10GB | 2023 | 10 GB | 44,0 | Mittelklasse · grob |
| RTX 2080 | 2018 | 8 GB | 43,2 | Mittelklasse |
| RX 6700 | 2022 | 10 GB | 43,0 | Mittelklasse |
| RTX 4060 | 2023 | 8 GB | 41,9 | Mittelklasse |
| RX 7650 GRE | 2025 | 8 GB | 41,5 | Mittelklasse · grob |
| Arc A770 16GB | 2022 | 16 GB | 41,0 | Mittelklasse |
| RTX 2070 Super | 2019 | 8 GB | 40,0 | Mittelklasse |
| RTX 5050 | 2025 | 8 GB | 40,0 | Mittelklasse |
| Arc B570 | 2025 | 10 GB | 39,5 | Mittelklasse |
| Arc A770 8GB | 2022 | 8 GB | 39,3 | Mittelklasse |
| RX 7600 | 2023 | 8 GB | 39,2 | Mittelklasse |
| RX 6650 XT | 2022 | 8 GB | 37,3 | Mittelklasse |
| RTX 3060 | 2021 | 12 GB | 36,9 | Mittelklasse |
| Arc A750 | 2022 | 8 GB | 36,7 | Mittelklasse |
| Radeon VII | 2019 | 16 GB | 36,3 | Mittelklasse |
| RX 5700 XT | 2019 | 8 GB | 36,3 | Mittelklasse |
| RX 6600 XT | 2021 | 8 GB | 35,7 | Mittelklasse |
| RTX 2070 | 2018 | 8 GB | 35,5 | Mittelklasse |
| GTX 1080 Ti | 2017 | 11 GB | 34,4 | Mittelklasse |
| Arc A580 | 2023 | 8 GB | 33,4 | Mittelklasse |
| RTX 2060 Super | 2019 | 8 GB | 33,1 | Mittelklasse |
| Radeon 8060S | 2025 | Geteilt | 32,0 | Mittelklasse |
| RX 5700 | 2019 | 8 GB | 31,9 | Mittelklasse |
| RTX 3060 8GB | 2022 | 8 GB | 31,4 | Mittelklasse · grob |
| RX 6600 | 2021 | 8 GB | 30,6 | Mittelklasse |
| RTX 2060 12GB | 2021 | 12 GB | 29,7 | Preisgünstig · grob |
| RX 5600 XT | 2020 | 6 GB | 28,8 | Preisgünstig |
| Vega 64 | 2017 | 8 GB | 28,5 | Preisgünstig |
| RX 9050 | 2026 | 8 GB | 28,0 | Preisgünstig · grob |
| RTX 2060 | 2019 | 6 GB | 27,5 | Preisgünstig |
| GTX 1080 | 2016 | 8 GB | 27,0 | Preisgünstig |
| RTX 3050 | 2022 | 8 GB | 26,4 | Preisgünstig |
| Radeon 8050S | 2025 | Geteilt | 26,1 | Mittelklasse · grob |
| GTX 1070 Ti | 2017 | 8 GB | 26,0 | Preisgünstig |
| Vega 56 | 2017 | 8 GB | 25,3 | Preisgünstig |
| GTX 1660 Super | 2019 | 6 GB | 22,8 | Preisgünstig |
| GTX 1660 Ti | 2019 | 6 GB | 22,8 | Preisgünstig |
| GTX 1070 | 2016 | 8 GB | 22,7 | Preisgünstig |
| R9 Fury X | 2015 | 4 GB | 21,8 | Preisgünstig · grob |
| GTX 1660 | 2019 | 6 GB | 20,8 | Preisgünstig |
| RTX 3050 6GB | 2024 | 6 GB | 20,3 | Preisgünstig · grob |
| RX 7400 | 2025 | 8 GB | 20,0 | Preisgünstig · grob |
| RX 590 | 2018 | 8 GB | 19,9 | Preisgünstig |
| RX 5500 XT | 2019 | 8 GB | 19,3 | Preisgünstig |
| GTX 980 Ti | 2015 | 6 GB | 18,2 | Preisgünstig |
| RX 580 | 2017 | 8 GB | 17,8 | Preisgünstig |
| RX 480 | 2016 | 8 GB | 16,6 | Preisgünstig · grob |
| GTX 1060 6GB | 2016 | 6 GB | 15,8 | Preisgünstig |
| GTX 980 | 2014 | 4 GB | 14,6 | Einsteigerklasse · grob |
| GTX 1650 Super | 2019 | 4 GB | 14,5 | Einsteigerklasse |
| RX 570 | 2017 | 4 GB | 13,6 | Einsteigerklasse |
| Arc A380 | 2022 | 6 GB | 13,3 | Einsteigerklasse |
| GTX 1060 3GB | 2016 | 3 GB | 13,0 | Einsteigerklasse · grob |
| RX 470 | 2016 | 4 GB | 12,9 | Einsteigerklasse · grob |
| R9 390 | 2015 | 8 GB | 12,8 | Preisgünstig · grob |
| GTX 970 | 2014 | 4 GB | 12,5 | Einsteigerklasse · grob |
| RX 6500 XT | 2022 | 4 GB | 12,3 | Einsteigerklasse |
| GTX 1650 GDDR6 | 2020 | 4 GB | 12,1 | Einsteigerklasse · grob |
| R9 290X | 2013 | 4 GB | 11,8 | Preisgünstig · grob |
| Arc 140V | 2024 | Geteilt | 11,0 | Einsteigerklasse |
| Radeon 890M | 2024 | Geteilt | 11,0 | Einsteigerklasse |
| GTX 1650 | 2019 | 4 GB | 10,7 | Einsteigerklasse · grob |
| R9 290 | 2013 | 4 GB | 10,4 | Preisgünstig · grob |
| Radeon 880M | 2024 | Geteilt | 10,0 | Einsteigerklasse · grob |
| Arc Graphics (Meteor Lake) | 2023 | Geteilt | 9,8 | Einsteigerklasse |
| Arc A310 | 2022 | 4 GB | 9,5 | Einsteigerklasse · grob |
| Radeon 780M | 2023 | Geteilt | 9,5 | Einsteigerklasse |
| Arc 130V | 2024 | Geteilt | 9,4 | Einsteigerklasse |
| GTX 780 Ti | 2013 | 3 GB | 9,3 | Einsteigerklasse · grob |
| R9 380 | 2015 | 4 GB | 9,3 | Einsteigerklasse · grob |
| R9 280X | 2013 | 3 GB | 9,3 | Einsteigerklasse · grob |
| GTX 1050 Ti | 2016 | 4 GB | 9,0 | Einsteigerklasse · grob |
| RX 6400 | 2022 | 4 GB | 8,6 | Einsteigerklasse · grob |
| GTX 960 | 2015 | 2 GB | 8,5 | Einsteigerklasse · grob |
| Radeon 680M | 2022 | Geteilt | 8,3 | Einsteigerklasse |
| GTX 780 | 2013 | 3 GB | 8,0 | Einsteigerklasse · grob |
| HD 7970 | 2012 | 3 GB | 8,0 | Einsteigerklasse · grob |
| Radeon 760M | 2023 | Geteilt | 7,7 | Einsteigerklasse · grob |
| GTX 950 | 2015 | 2 GB | 7,0 | Einsteigerklasse · grob |
| GTX 1630 | 2022 | 4 GB | 7,0 | Einsteigerklasse · grob |
| GTX 770 | 2013 | 2 GB | 7,0 | Einsteigerklasse · grob |
| GTX 1050 | 2016 | 2 GB | 6,5 | Einsteigerklasse · grob |
| RX 560 | 2017 | 4 GB | 6,5 | Einsteigerklasse · grob |
| R7 370 | 2015 | 2 GB | 6,2 | Einsteigerklasse · grob |
| Steam Deck | 2022 | Geteilt | 6,1 | Einsteigerklasse |
| RX 460 | 2016 | 4 GB | 5,6 | Einsteigerklasse · grob |
| GTX 750 Ti | 2014 | 2 GB | 5,5 | Einsteigerklasse · grob |
| GTX 760 | 2013 | 2 GB | 5,5 | Einsteigerklasse · grob |
| Radeon 840M | 2025 | Geteilt | 5,3 | Einsteigerklasse · grob |
| Radeon 740M | 2023 | Geteilt | 5,3 | Einsteigerklasse · grob |
| Radeon Vega 11 | 2018 | Geteilt | 5,2 | Einsteigerklasse · grob |
| Iris Xe 96EU | 2020 | Geteilt | 5,0 | Einsteigerklasse |
| Radeon 660M | 2022 | Geteilt | 4,6 | Einsteigerklasse · grob |
| GT 1030 | 2017 | 2 GB | 4,4 | Einsteigerklasse · grob |
| GTX 660 | 2012 | 2 GB | 4,4 | Einsteigerklasse · grob |
| RX 550 | 2017 | 4 GB | 4,3 | Einsteigerklasse · grob |
| Radeon Vega 8 | 2017 | Geteilt | 4,3 | Einsteigerklasse · grob |
| Iris Xe (80 EU) | 2020 | Geteilt | 4,0 | Einsteigerklasse · grob |
| Radeon Vega 7 | 2020 | Geteilt | 3,9 | Einsteigerklasse · grob |
| UHD 770 | 2021 | Geteilt | 2,9 | Einsteigerklasse |
| Radeon Vega 6 | 2018 | Geteilt | 2,7 | Einsteigerklasse · grob |
| UHD 750 | 2021 | Geteilt | 2,6 | Einsteigerklasse · grob |
| GT 1030 DDR4 | 2018 | 2 GB | 2,3 | Einsteigerklasse · grob |
| UHD 730 | 2021 | Geteilt | 2,2 | Einsteigerklasse · grob |
| GT 730 | 2014 | 2 GB | 2,0 | Einsteigerklasse · grob |
| Radeon 610M | 2022 | Geteilt | 1,8 | Einsteigerklasse · grob |
| UHD 630 | 2017 | Geteilt | 1,7 | Einsteigerklasse · grob |
| HD 630 | 2017 | Geteilt | 1,6 | Einsteigerklasse · grob |
| HD 530 | 2015 | Geteilt | 1,5 | Einsteigerklasse · grob |
| UHD 620 | 2017 | Geteilt | 1,5 | Einsteigerklasse · grob |
| HD 620 | 2016 | Geteilt | 1,4 | Einsteigerklasse · grob |
| HD Graphics 4600 | 2013 | Geteilt | 1,3 | Einsteigerklasse · grob |
| GT 710 | 2014 | 2 GB | 1,3 | Einsteigerklasse · grob |
| HD 520 | 2015 | Geteilt | 1,2 | Einsteigerklasse · grob |
| Radeon Vega 3 | 2018 | Geteilt | 1,2 | Einsteigerklasse · grob |
Index: geschätzte Gaming-Leistung in 1440p, RTX 4090 = 100. „Grob“ kennzeichnet Werte, die aus ähnlichen Karten interpoliert wurden. Mehr im FPSVibe GPU Index und unter So schätzen wir.