MSI Claw 8 AI+ vs ROG Ally X
D'après nos estimations, la console MSI Claw 8 AI+ est environ 20 % plus rapide que la console ROG Ally X (jeu médian, 800p en Moyen, modes d'alimentation typiques).
Mis à jour le
FPS estimés dans des jeux populaires
FPS moyens estimés en 800p et en 1080p Moyen, sans upscaling, chaque console avec son mode d'alimentation typique.
| Jeu | MSI Claw 8 AI+ 800p Moyen | MSI Claw 8 AI+ 1080p Moyen | ROG Ally X 800p Moyen | ROG Ally X 1080p Moyen |
|---|---|---|---|---|
| Valorant | 200 | 200 | 247 | 247 |
| Counter-Strike 2 | 141 | 103 | 117 | 85 |
| Fortnite | 78 | 57 | 65 | 48 |
| Minecraft | 112 | 112 | 139 | 139 |
| Apex Legends | 135 | 99 | 112 | 82 |
| GTA V | 110 | 110 | 136 | 107 |
| PUBG: Battlegrounds | 118 | 86 | 98 | 71 |
| EA Sports FC 26 | 66 | 48 | 54 | 40 |
| Call of Duty: Warzone | 81 | 60 | 67 | 49 |
| Elden Ring | 60 | 47 | 53 | 39 |
| Red Dead Redemption 2 | 53 | 39 | 44 | 32 |
| Hogwarts Legacy | 48 | 35 | 40 | 29 |
| Cyberpunk 2077 | 50 | 37 | 42 | 30 |
| Alan Wake 2 | 37 | 27 | 31 | 23 |
| Black Myth: Wukong | 25 | 18 | 21 | 15 |
Fluide 60+ FPS · Jouable 30–59 · Saccadé sous 30 · C'est quoi un bon nombre de FPS ?
FPS estimés. Les chiffres viennent du modèle FPSVibe, pas de benchmarks mesurés. Comment on estime
Laquelle choisir ?
Choisis la console MSI Claw 8 AI+ pour plus de FPS : elle devance l'autre dans 162 jeux sur 210 couverts.
Au lancement, la console MSI Claw 8 AI+ coûtait 899,99 $ et la console ROG Ally X 799,99 $.
MSI Claw 8 AI+ : Confiance : moyenne. Estimations calées sur 6 résultats publiés par Notebookcheck et PC Gamer.
ROG Ally X : Confiance : moyenne. Estimations calées sur 32 résultats publiés par Notebookcheck et PC Gamer.
Caractéristiques côte à côte
| Caractéristique | MSI Claw 8 AI+ | ROG Ally X |
|---|---|---|
| Puce | Intel Core Ultra 7 258V | AMD Ryzen Z1 Extreme |
| GPU | Intel Arc 140V, 8 cœurs Xe2 | Classe Radeon 780M, RDNA 3, 12 CUs |
| Processeur | 8 cœurs (4 P + 4 LP-E), 8 threads | 8 cœurs Zen 4, 16 threads |
| Mémoire | 32 Go LPDDR5X-8533 | 24 Go LPDDR5X-7500 |
| Écran | IPS 8 pouces, 1920x1200, 120 Hz | IPS 7 pouces, 1920x1080, 120 Hz |
| Sortie | déc. 2024 | juil. 2024 |
| Prix de lancement | 899,99 $ | 799,99 $ |
| Système | Windows 11 | Windows 11 |
| Estimations basées sur | 30 W (la limite utilisée dans les reviews) | Turbo sur batterie (25 W) |
FAQ MSI Claw 8 AI+ vs ROG Ally X
La console MSI Claw 8 AI+ est-elle plus rapide que la console ROG Ally X ?
D'après nos estimations, la console MSI Claw 8 AI+ est environ 20 % plus rapide que la console ROG Ally X (jeu médian, 800p en Moyen, modes d'alimentation typiques).
Laquelle a la meilleure autonomie ?
Ça dépend plus du mode d'alimentation que de la console : toutes deux tiennent plus longtemps avec les modes plus bas. Nos estimations de FPS utilisent 30 W (la limite utilisée dans les reviews) pour la console MSI Claw 8 AI+ et Turbo sur batterie (25 W) pour la console ROG Ally X.