ROG Ally X vs Legion Go 2
D'après nos estimations, la console Legion Go 2 est environ 6 % plus rapide que la console ROG Ally X (jeu médian, 800p en Moyen, modes d'alimentation typiques).
Mis à jour le
FPS estimés dans des jeux populaires
FPS moyens estimés en 800p et en 1080p Moyen, sans upscaling, chaque console avec son mode d'alimentation typique.
| Jeu | ROG Ally X 800p Moyen | ROG Ally X 1080p Moyen | Legion Go 2 800p Moyen | Legion Go 2 1080p Moyen |
|---|---|---|---|---|
| Valorant | 247 | 247 | 224 | 224 |
| Counter-Strike 2 | 117 | 85 | 124 | 90 |
| Fortnite | 65 | 48 | 69 | 50 |
| Minecraft | 139 | 139 | 126 | 126 |
| Apex Legends | 112 | 82 | 119 | 87 |
| GTA V | 136 | 107 | 123 | 114 |
| PUBG: Battlegrounds | 98 | 71 | 103 | 76 |
| EA Sports FC 26 | 54 | 40 | 58 | 42 |
| Call of Duty: Warzone | 67 | 49 | 71 | 52 |
| Elden Ring | 53 | 39 | 56 | 41 |
| Red Dead Redemption 2 | 44 | 32 | 47 | 34 |
| Hogwarts Legacy | 40 | 29 | 42 | 31 |
| Cyberpunk 2077 | 42 | 30 | 44 | 32 |
| Alan Wake 2 | 31 | 23 | 33 | 24 |
| Black Myth: Wukong | 21 | 15 | 22 | 16 |
Fluide 60+ FPS · Jouable 30–59 · Saccadé sous 30 · C'est quoi un bon nombre de FPS ?
FPS estimés. Les chiffres viennent du modèle FPSVibe, pas de benchmarks mesurés. Comment on estime
Laquelle choisir ?
Choisis la console Legion Go 2 pour plus de FPS : elle devance l'autre dans 144 jeux sur 210 couverts.
Au lancement, la console ROG Ally X coûtait 799,99 $ et la console Legion Go 2 1 349,99 $.
ROG Ally X : Confiance : moyenne. Estimations calées sur 32 résultats publiés par Notebookcheck et PC Gamer.
Legion Go 2 : Confiance : moyenne. Aucune review n'indiquait la limite de puissance, donc l'indice vient de la console ROG Xbox Ally X, dotée de la même puce, à la limite de puissance de cet appareil. Sur 4 de ses propres résultats (Tom's Hardware), ces estimations s'écartaient de 9 % en médiane.
Caractéristiques côte à côte
| Caractéristique | ROG Ally X | Legion Go 2 |
|---|---|---|
| Puce | AMD Ryzen Z1 Extreme | AMD Ryzen Z2 Extreme |
| GPU | Classe Radeon 780M, RDNA 3, 12 CUs | Classe Radeon 890M, RDNA 3.5, 16 CUs |
| Processeur | 8 cœurs Zen 4, 16 threads | 8 cœurs Zen 5, 16 threads |
| Mémoire | 24 Go LPDDR5X-7500 | 32 Go LPDDR5X-8000 |
| Écran | IPS 7 pouces, 1920x1080, 120 Hz | OLED 8,8 pouces, 1920x1200, 144 Hz |
| Sortie | juil. 2024 | oct. 2025 |
| Prix de lancement | 799,99 $ | 1 349,99 $ |
| Système | Windows 11 | Windows 11 |
| Estimations basées sur | Turbo sur batterie (25 W) | Performance sur batterie (20 W) |
FAQ ROG Ally X vs Legion Go 2
La console ROG Ally X est-elle plus rapide que la console Legion Go 2 ?
D'après nos estimations, la console Legion Go 2 est environ 6 % plus rapide que la console ROG Ally X (jeu médian, 800p en Moyen, modes d'alimentation typiques).
Laquelle a la meilleure autonomie ?
Ça dépend plus du mode d'alimentation que de la console : toutes deux tiennent plus longtemps avec les modes plus bas. Nos estimations de FPS utilisent Turbo sur batterie (25 W) pour la console ROG Ally X et Performance sur batterie (20 W) pour la console Legion Go 2.