ROG Xbox Ally vs ROG Xbox Ally X
Según nuestras estimaciones, ROG Xbox Ally X ofrece aproximadamente un 74 % más de rendimiento que ROG Xbox Ally (juego mediano, 800p Medio, modos de energía típicos).
Actualizado el
FPS estimados en juegos populares
FPS promedio estimados a 800p y 1080p con calidad Medio, sin escalado, cada consola con su modo de energía típico.
| Juego | ROG Xbox Ally 800p Medio | ROG Xbox Ally 1080p Medio | ROG Xbox Ally X 800p Medio | ROG Xbox Ally X 1080p Medio |
|---|---|---|---|---|
| Valorant | 124 | 124 | 224 | 224 |
| Counter-Strike 2 | 76 | 56 | 133 | 97 |
| Fortnite | 43 | 31 | 74 | 54 |
| Minecraft | 70 | 70 | 126 | 126 |
| Apex Legends | 74 | 54 | 128 | 94 |
| GTA V | 68 | 68 | 123 | 122 |
| PUBG: Battlegrounds | 64 | 47 | 111 | 82 |
| EA Sports FC 26 | 36 | 26 | 62 | 45 |
| Call of Duty: Warzone | 44 | 32 | 77 | 56 |
| Elden Ring | 35 | 25 | 60 | 44 |
| Red Dead Redemption 2 | 29 | 21 | 50 | 37 |
| Hogwarts Legacy | 26 | 19 | 45 | 33 |
| Cyberpunk 2077 | 27 | 20 | 47 | 35 |
| Alan Wake 2 | 20 | 15 | 35 | 26 |
| Black Myth: Wukong | 14 | 10 | 24 | 17 |
Fluido 60+ FPS · Jugable 30–59 · Entrecortado menos de 30 · ¿Cuántos FPS son buenos?
FPS estimados. Las cifras salen del modelo de FPSVibe, no de pruebas de rendimiento medidas. Cómo estimamos
¿Cuál te conviene más?
Elige ROG Xbox Ally X si quieres más FPS: gana en 204 de los 210 juegos que cubrimos.
En su lanzamiento, ROG Xbox Ally costaba US$ 599,99 y ROG Xbox Ally X, US$ 999,99.
ROG Xbox Ally: Confianza: media. Calibrado con 14 resultados publicados de Notebookcheck y Tom's Hardware.
ROG Xbox Ally X: Confianza: alta. Calibrado con 24 resultados publicados de Notebookcheck, ComputerBase, Tom's Hardware y HotHardware.
Especificaciones lado a lado
| Especificación | ROG Xbox Ally | ROG Xbox Ally X |
|---|---|---|
| Chip | AMD Ryzen Z2 A | AMD Ryzen AI Z2 Extreme |
| Gráficos | RDNA 2, 8 CU | Clase Radeon 890M, RDNA 3.5, 16 CU |
| Procesador | 4 núcleos Zen 2, 8 hilos | 8 núcleos Zen 5, 16 hilos |
| Memoria | 16 GB LPDDR5-6400 | 24 GB LPDDR5X-8000 |
| Pantalla | IPS de 7 pulgadas, 1920x1080, 120 Hz | IPS de 7 pulgadas, 1920x1080, 120 Hz |
| Lanzamiento | oct 2025 | oct 2025 |
| Precio de lanzamiento | US$ 599,99 | US$ 999,99 |
| Sistema | Windows 11 | Windows 11 |
| Las estimaciones usan | Turbo (20 W) | Turbo con batería (25 W) |
Preguntas frecuentes: ROG Xbox Ally vs ROG Xbox Ally X
¿Cuál rinde más: ROG Xbox Ally o ROG Xbox Ally X?
Según nuestras estimaciones, ROG Xbox Ally X ofrece aproximadamente un 74 % más de rendimiento que ROG Xbox Ally (juego mediano, 800p Medio, modos de energía típicos).
¿Cuál tiene mejor autonomía de batería?
Depende más del modo de energía que del dispositivo: ambas consolas duran más con los modos bajos. Nuestras estimaciones de FPS usan Turbo (20 W) para ROG Xbox Ally y Turbo con batería (25 W) para ROG Xbox Ally X.