RTX 4070 Super vs RX 7900 GRE
La RX 7900 GRE es un 5 % más rápida que la RTX 4070 Super en 181 juegos a 4K con preset Alto según nuestras estimaciones. La diferencia a 1440p y 4K compara lo que cada tarjeta puede renderizar por sí sola, así que solo la tarjeta gráfica marca la diferencia. A 1080p, las tarjetas rápidas suelen verse limitadas por el procesador, así que la diferencia es menor.
Actualizado el
La respuesta corta
Por resolución en los 181 juegos: 1080p casi igual, 1440p RX 7900 GRE +4 %, 4K RX 7900 GRE +5 %. A 1080p, las tarjetas rápidas suelen verse limitadas por el procesador, así que la diferencia es menor. En un juego típico a 4K con preset Alto, probado con un Ryzen 7 9800X3D, la RTX 4070 Super logra unos 53 FPS y la RX 7900 GRE unos 56 FPS.
La RX 7900 GRE tiene más memoria de vídeo (16 GB frente a 12 GB), lo que ayuda a resoluciones más altas. Consumo: 220 W frente a 260 W, así que la RTX 4070 Super rinde más por vatio.
La diferencia es mayor a 4K, donde la RX 7900 GRE se adelanta un 5 %. Ambas van bien para 1440p Alto (60 FPS en un juego típico), así que elige según el precio, el consumo y la memoria de vídeo.
1080p: más o menos igual · 1440p: RX 7900 GRE +4 % · 4K: RX 7900 GRE +5 %
A 1080p, las tarjetas rápidas suelen verse limitadas por el procesador, así que la diferencia es menor.
| Especificación | RTX 4070 Super | RX 7900 GRE |
|---|---|---|
| Rendimiento | 75,2 | 78 |
| VRAM | 12 GB | 16 GB |
| Consumo | 220 W | 260 W |
| Rendimiento por vatio | 34,2 | 30 |
| Lanzamiento | 2024 | 2024 |
FPS estimados por juego
Juegos populares con ajustes Altos. Probado con un Ryzen 7 9800X3D (uno de los procesadores para gaming más rápidos), 32 GB de RAM y el límite de FPS de cada juego. El % de arriba abarca los 181 juegos. La línea discontinua marca 60 FPS.
RTX 4070 Super vs RX 7900 GRE: FPS en cada juego
FPS estimados con ajustes Altos en los 181 juegos (RTX 4070 Super / RX 7900 GRE). Probado con un Ryzen 7 9800X3D (uno de los procesadores para gaming más rápidos), 32 GB de RAM y el límite de FPS de cada juego. Consulta los FPS de tu propia PC.
| Juego | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| Valorant | 500+ / 500+ | 500+ / 500+ | 500+ / 500+ |
| Counter-Strike 2 | 386 / 396 | 286 / 297 | 120 / 126 |
| Fortnite | 222 / 228 | 154 / 159 | 64 / 67 |
| Minecraft | 300 / 300 | 300 / 300 | 300 / 300 |
| Apex Legends | 220 / 220 | 220 / 220 | 115 / 120 |
| GTA V | 180 / 180 | 180 / 180 | 156 / 163 |
| PUBG: Battlegrounds | 200 / 200 | 200 / 200 | 89 / 93 |
| EA Sports FC 26 | 170 / 170 | 135 / 140 | 57 / 59 |
| EA Sports FC 25 | 186 / 191 | 135 / 140 | 57 / 59 |
| Call of Duty: Warzone | 200 / 200 | 168 / 175 | 71 / 74 |
| Elden Ring | 60 / 60 | 60 / 60 | 58 / 60 |
| Red Dead Redemption 2 | 151 / 155 | 111 / 115 | 46 / 49 |
| Hogwarts Legacy | 104 / 104 | 95 / 99 | 40 / 42 |
| Cyberpunk 2077 | 154 / 158 | 112 / 116 | 47 / 49 |
| Alan Wake 2 | 102 / 105 | 72 / 74 | 30 / 31 |
| Black Myth: Wukong | 104 / 107 | 73 / 76 | 31 / 32 |
| Dota 2 | 320 / 320 | 320 / 320 | 156 / 163 |
| League of Legends | 450 / 450 | 450 / 450 | 297 / 311 |
| Rocket League | 294 / 301 | 219 / 227 | 92 / 96 |
| Overwatch 2 | 300 / 300 | 300 / 300 | 145 / 152 |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 140 / 143 | 105 / 109 | 44 / 46 |
| Marvel Rivals | 120 / 124 | 87 / 90 | 36 / 38 |
| The Finals | 130 / 134 | 91 / 94 | 38 / 40 |
| Delta Force | 190 / 190 | 190 / 190 | 83 / 87 |
| Battlefield 2042 | 137 / 141 | 98 / 102 | 41 / 43 |
| Battlefield 6 | 101 / 104 | 69 / 71 | 29 / 30 |
| Ready or Not | 170 / 170 | 170 / 170 | 77 / 80 |
| Hell Let Loose | 160 / 160 | 160 / 160 | 71 / 74 |
| Team Fortress 2 | 300 / 300 | 300 / 300 | 284 / 297 |
| Left 4 Dead 2 | 350 / 350 | 350 / 350 | 350 / 350 |
| Deep Rock Galactic | 240 / 240 | 236 / 240 | 99 / 104 |
| Helldivers 2 | 120 / 120 | 110 / 114 | 46 / 48 |
| Destiny 2 | 240 / 240 | 236 / 240 | 99 / 104 |
| Warframe | 300 / 300 | 286 / 297 | 120 / 126 |
| War Thunder | 260 / 260 | 222 / 231 | 93 / 98 |
| Rust | 116 / 119 | 82 / 86 | 35 / 36 |
| ARK: Survival Ascended | 70 / 72 | 46 / 48 | 19 / 20 |
| Palworld | 86 / 88 | 59 / 61 | 25 / 26 |
| Valheim | 200 / 200 | 177 / 184 | 74 / 78 |
| Lethal Company | 211 / 217 | 158 / 163 | 66 / 69 |
| Phasmophobia | 145 / 148 | 101 / 105 | 42 / 44 |
| Dead by Daylight | 120 / 120 | 120 / 120 | 120 / 120 |
| Sea of Thieves | 180 / 185 | 128 / 133 | 54 / 56 |
| Baldur's Gate 3 | 178 / 178 | 131 / 136 | 55 / 58 |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 180 / 180 | 179 / 180 | 75 / 79 |
| Elden Ring Nightreign | 60 / 60 | 60 / 60 | 48 / 51 |
| Sekiro: Shadows Die Twice | 60 / 60 | 60 / 60 | 60 / 60 |
| Dark Souls III | 60 / 60 | 60 / 60 | 60 / 60 |
| Lies of P | 180 / 180 | 180 / 180 | 91 / 95 |
| Monster Hunter Wilds | 90 / 92 | 64 / 67 | 27 / 28 |
| Monster Hunter: World | 160 / 160 | 160 / 160 | 106 / 111 |
| Dragon's Dogma 2 | 79 / 81 | 57 / 60 | 24 / 25 |
| Path of Exile 2 | 157 / 160 | 111 / 115 | 47 / 49 |
| Diablo IV | 282 / 289 | 208 / 216 | 87 / 91 |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 94 / 97 | 66 / 68 | 27 / 29 |
| Final Fantasy VII Rebirth | 99 / 101 | 68 / 71 | 29 / 30 |
| Kingdom Come: Deliverance II | 71 / 73 | 49 / 51 | 21 / 21 |
| Starfield | 93 / 96 | 64 / 66 | 27 / 28 |
| Fallout 4 | 190 / 190 | 190 / 190 | 140 / 147 |
| The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 220 / 220 | 220 / 220 | 126 / 132 |
| God of War | 163 / 167 | 118 / 122 | 49 / 52 |
| Ghost of Tsushima | 157 / 161 | 111 / 115 | 47 / 49 |
| Horizon Forbidden West | 120 / 123 | 94 / 97 | 39 / 41 |
| Marvel's Spider-Man Remastered | 224 / 224 | 173 / 180 | 73 / 76 |
| Assassin's Creed Valhalla | 216 / 216 | 167 / 174 | 70 / 73 |
| Assassin's Creed Shadows | 99 / 102 | 73 / 75 | 30 / 32 |
| Far Cry 6 | 224 / 224 | 183 / 189 | 77 / 80 |
| Indiana Jones and the Great Circle | 64 / 66 | 43 / 45 | 18 / 19 |
| Doom Eternal | 301 / 309 | 222 / 231 | 93 / 98 |
| Doom: The Dark Ages | 68 / 69 | 44 / 46 | 19 / 20 |
| Stalker 2: Heart of Chornobyl | 82 / 84 | 55 / 57 | 23 / 24 |
| Resident Evil 4 | 179 / 184 | 129 / 134 | 54 / 57 |
| Resident Evil Village | 191 / 196 | 137 / 142 | 58 / 60 |
| Resident Evil 2 | 257 / 260 | 187 / 194 | 79 / 82 |
| Silent Hill 2 | 87 / 90 | 60 / 62 | 25 / 26 |
| Forza Horizon 5 | 180 / 180 | 153 / 158 | 64 / 67 |
| F1 24 | 112 / 115 | 79 / 82 | 33 / 35 |
| Euro Truck Simulator 2 | 180 / 180 | 167 / 174 | 70 / 73 |
| Microsoft Flight Simulator 2024 | 80 / 80 | 80 / 80 | 34 / 36 |
| Cities: Skylines II | 49 / 50 | 33 / 34 | 14 / 14 |
| Cities: Skylines | 120 / 120 | 120 / 120 | 120 / 120 |
| Sid Meier's Civilization VI | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 |
| Sid Meier's Civilization VII | 130 / 130 | 124 / 128 | 52 / 54 |
| Total War: Warhammer III | 110 / 110 | 110 / 110 | 61 / 64 |
| Age of Empires II: Definitive Edition | 200 / 200 | 200 / 200 | 200 / 200 |
| Age of Empires IV | 150 / 150 | 150 / 150 | 137 / 144 |
| Satisfactory | 130 / 130 | 98 / 102 | 41 / 43 |
| Factorio | 60 / 60 | 60 / 60 | 60 / 60 |
| No Man's Sky | 108 / 111 | 80 / 83 | 33 / 35 |
| Subnautica | 180 / 180 | 180 / 180 | 180 / 180 |
| The Sims 4 | 220 / 220 | 220 / 220 | 220 / 220 |
| Stardew Valley | 60 / 60 | 60 / 60 | 60 / 60 |
| Terraria | 500 / 500 | 500 / 500 | 500 / 500 |
| Hollow Knight | 500 / 500 | 392 / 406 | 164 / 172 |
| Hades II | 176 / 180 | 124 / 129 | 52 / 54 |
| Risk of Rain 2 | 240 / 240 | 240 / 240 | 139 / 145 |
| Among Us | 500+ / 500+ | 500+ / 500+ | 297 / 311 |
| It Takes Two | 200 / 200 | 200 / 200 | 104 / 109 |
| Split Fiction | 93 / 96 | 64 / 67 | 27 / 28 |
| Genshin Impact | 60 / 60 | 60 / 60 | 60 / 60 |
| Honkai: Star Rail | 271 / 278 | 200 / 207 | 84 / 88 |
| Roblox | 350 / 350 | 350 / 350 | 350 / 350 |
| World of Warcraft | 160 / 160 | 126 / 130 | 53 / 55 |
| Tekken 8 | 60 / 60 | 60 / 60 | 38 / 40 |
| Tekken 7 | 60 / 60 | 60 / 60 | 60 / 60 |
| Street Fighter 6 | 60 / 60 | 60 / 60 | 33 / 35 |
| Mortal Kombat 1 | 60 / 60 | 60 / 60 | 31 / 32 |
| Mortal Kombat 11 | 60 / 60 | 60 / 60 | 60 / 60 |
| Dragon Ball: Sparking! Zero | 60 / 60 | 60 / 60 | 41 / 43 |
| Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 | 60 / 60 | 60 / 60 | 60 / 60 |
| Assassin's Creed Mirage | 138 / 138 | 131 / 136 | 55 / 58 |
| Assassin's Creed Odyssey | 300 / 300 | 273 / 283 | 115 / 120 |
| Assassin's Creed Origins | 300 / 300 | 300 / 300 | 184 / 192 |
| Assassin's Creed Unity | 300 / 300 | 295 / 300 | 124 / 129 |
| God of War Ragnarök | 119 / 122 | 85 / 89 | 36 / 37 |
| Marvel's Spider-Man: Miles Morales | 222 / 222 | 177 / 184 | 74 / 78 |
| Marvel's Spider-Man 2 | 120 / 123 | 94 / 97 | 39 / 41 |
| The Last of Us Part I | 123 / 127 | 88 / 91 | 37 / 39 |
| The Last of Us Part II Remastered | 120 / 123 | 94 / 97 | 39 / 41 |
| Horizon Zero Dawn Remastered | 120 / 123 | 94 / 97 | 39 / 41 |
| Death Stranding Director's Cut | 221 / 221 | 180 / 187 | 76 / 79 |
| Stellar Blade | 116 / 119 | 83 / 86 | 35 / 36 |
| Final Fantasy XVI | 90 / 93 | 62 / 64 | 26 / 27 |
| Final Fantasy VII Remake Intergrade | 161 / 166 | 115 / 119 | 48 / 50 |
| Star Wars Outlaws | 66 / 68 | 45 / 47 | 19 / 20 |
| Star Wars Jedi: Survivor | 111 / 111 | 111 / 111 | 47 / 49 |
| Avowed | 68 / 70 | 45 / 47 | 19 / 20 |
| Mafia: The Old Country | 59 / 61 | 38 / 40 | 16 / 17 |
| Borderlands 4 | 84 / 86 | 55 / 57 | 23 / 24 |
| Call of Duty: Black Ops 6 | 117 / 120 | 83 / 86 | 35 / 37 |
| Metro Exodus | 176 / 176 | 139 / 144 | 58 / 61 |
| Far Cry 5 | 198 / 198 | 198 / 198 | 95 / 100 |
| eFootball | 198 / 198 | 198 / 198 | 84 / 88 |
| NBA 2K26 | 119 / 122 | 85 / 89 | 36 / 37 |
| F1 25 | 117 / 120 | 82 / 85 | 34 / 36 |
| Forza Motorsport | 111 / 111 | 74 / 76 | 31 / 32 |
| Need for Speed Unbound | 136 / 138 | 98 / 102 | 41 / 43 |
| Assetto Corsa Competizione | 166 / 166 | 166 / 166 | 72 / 76 |
| Sons of the Forest | 122 / 125 | 85 / 88 | 35 / 37 |
| Manor Lords | 225 / 225 | 187 / 194 | 79 / 82 |
| Zenless Zone Zero | 111 / 111 | 111 / 111 | 52 / 55 |
| Wuthering Waves | 132 / 132 | 100 / 103 | 42 / 44 |
| Lost Ark | 169 / 169 | 137 / 142 | 58 / 60 |
| Hollow Knight: Silksong | 247 / 247 | 247 / 247 | 164 / 172 |
| GTA IV | 197 / 197 | 197 / 197 | 197 / 197 |
| Red Dead Redemption | 146 / 146 | 102 / 106 | 43 / 45 |
| ARC Raiders | 130 / 134 | 91 / 94 | 38 / 40 |
| Slay the Spire 2 | 500 / 500 | 500 / 500 | 499 / 500 |
| Project Zomboid | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 |
| RimWorld | 250 / 250 | 250 / 250 | 250 / 250 |
| DayZ | 200 / 200 | 188 / 195 | 79 / 83 |
| 7 Days to Die | 130 / 130 | 130 / 130 | 69 / 73 |
| Don't Starve Together | 400 / 400 | 400 / 400 | 400 / 400 |
| Mount & Blade II: Bannerlord | 140 / 140 | 140 / 140 | 97 / 101 |
| Crusader Kings III | 185 / 185 | 185 / 185 | 99 / 104 |
| Hearts of Iron IV | 296 / 296 | 296 / 296 | 134 / 141 |
| Final Fantasy XIV Online | 125 / 125 | 101 / 105 | 42 / 44 |
| Black Desert | 160 / 164 | 116 / 121 | 49 / 51 |
| The Binding of Isaac: Rebirth | 500 / 500 | 500 / 500 | 500 / 500 |
| Geometry Dash | 500+ / 500+ | 500+ / 500+ | 500+ / 500+ |
| Limbus Company | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 |
| Assassin's Creed Black Flag Resynced | 105 / 108 | 75 / 77 | 31 / 33 |
| Halo: Campaign Evolved | 61 / 62 | 40 / 41 | 17 / 17 |
| Gears of War: E-Day | 81 / 83 | 55 / 57 | 23 / 24 |
| Control Resonant | 90 / 93 | 60 / 62 | 25 / 26 |
| Silent Hill: Townfall | 63 / 65 | 42 / 43 | 18 / 18 |
| Onimusha: Way of the Sword | 117 / 120 | 84 / 87 | 35 / 37 |
| Mortal Shell II | 63 / 65 | 41 / 43 | 17 / 18 |
| Star Wars Zero Company | 65 / 67 | 43 / 45 | 18 / 19 |
| Hell Let Loose: Vietnam | 59 / 61 | 40 / 42 | 17 / 18 |
| NBA 2K27 | 119 / 122 | 85 / 89 | 36 / 37 |
| Ace Combat 8: Wings of Theve | 58 / 60 | 39 / 40 | 16 / 17 |
| Aion 2 | 128 / 132 | 91 / 94 | 38 / 40 |
| Minecraft Dungeons II | 169 / 169 | 169 / 169 | 76 / 79 |
| RuneScape: Dragonwilds | 113 / 117 | 79 / 82 | 33 / 35 |
| Planet Zoo 2 | 95 / 97 | 62 / 64 | 26 / 27 |
| Marvel Tōkon: Fighting Souls | 83 / 85 | 57 / 59 | 24 / 25 |
| Call of Duty: Modern Warfare 4 | 117 / 120 | 83 / 86 | 35 / 37 |
| Phantom Blade Zero | 87 / 89 | 60 / 62 | 25 / 26 |
| Mycopunk | 135 / 139 | 90 / 94 | 38 / 40 |
| Stronghold 4 | 142 / 146 | 100 / 104 | 42 / 44 |
FPS estimados. Las cifras salen del modelo de FPSVibe, no de pruebas de rendimiento medidas. Cómo estimamos
Especificaciones frente a frente
| Especificación | RTX 4070 Super | RX 7900 GRE |
|---|---|---|
| Memoria de vídeo | 12 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6 |
| Consumo (tarjeta) | 220 W | 260 W |
| Precio de lanzamiento (EE. UU.) | 599 $ | 549 $ |
| Lanzamiento | 2024 | 2024 |
| Índice de rendimiento (est.) | 75,2 | 78 |
Preguntas frecuentes sobre RTX 4070 Super vs RX 7900 GRE
¿Es la RTX 4070 Super mejor que la RX 7900 GRE?
La RX 7900 GRE es un 5 % más rápida que la RTX 4070 Super en 181 juegos a 4K con preset Alto según nuestras estimaciones.
¿RTX 4070 Super o RX 7900 GRE para jugar a 1440p?
La RX 7900 GRE es un 4 % más rápida a 1440p en 181 juegos. En un juego típico a 1440p con preset Alto, probado con un Ryzen 7 9800X3D, la RTX 4070 Super logra unos 124 FPS y la RX 7900 GRE unos 128 FPS.
¿Cuál tiene más VRAM, la RTX 4070 Super o la RX 7900 GRE?
La RX 7900 GRE: 16 GB frente a 12 GB.
¿Pueden correr juegos a 4K?
En un juego típico a 4K con preset Alto, probado con un Ryzen 7 9800X3D: RTX 4070 Super unos 53 FPS, RX 7900 GRE unos 56 FPS. El 4K requiere ajustes más bajos o escalado en ambas.