MSI Claw 8 AI+ vs ROG Ally X
Según nuestras estimaciones, MSI Claw 8 AI+ ofrece aproximadamente un 20 % más de rendimiento que ROG Ally X (juego mediano, 800p Medio, modos de energía típicos).
Actualizado el
FPS estimados en juegos populares
FPS promedio estimados a 800p y 1080p con calidad Medio, sin escalado, cada consola con su modo de energía típico.
| Juego | MSI Claw 8 AI+ 800p Medio | MSI Claw 8 AI+ 1080p Medio | ROG Ally X 800p Medio | ROG Ally X 1080p Medio |
|---|---|---|---|---|
| Valorant | 200 | 200 | 247 | 247 |
| Counter-Strike 2 | 141 | 103 | 117 | 85 |
| Fortnite | 78 | 57 | 65 | 48 |
| Minecraft | 112 | 112 | 139 | 139 |
| Apex Legends | 135 | 99 | 112 | 82 |
| GTA V | 110 | 110 | 136 | 107 |
| PUBG: Battlegrounds | 118 | 86 | 98 | 71 |
| EA Sports FC 26 | 66 | 48 | 54 | 40 |
| Call of Duty: Warzone | 81 | 60 | 67 | 49 |
| Elden Ring | 60 | 47 | 53 | 39 |
| Red Dead Redemption 2 | 53 | 39 | 44 | 32 |
| Hogwarts Legacy | 48 | 35 | 40 | 29 |
| Cyberpunk 2077 | 50 | 37 | 42 | 30 |
| Alan Wake 2 | 37 | 27 | 31 | 23 |
| Black Myth: Wukong | 25 | 18 | 21 | 15 |
Fluido 60+ FPS · Jugable 30–59 · Entrecortado menos de 30 · ¿Cuántos FPS son buenos?
FPS estimados. Las cifras salen del modelo de FPSVibe, no de pruebas de rendimiento medidas. Cómo estimamos
¿Cuál te conviene más?
Elige MSI Claw 8 AI+ si quieres más FPS: gana en 162 de los 210 juegos que cubrimos.
En su lanzamiento, MSI Claw 8 AI+ costaba US$ 899,99 y ROG Ally X, US$ 799,99.
MSI Claw 8 AI+: Confianza: media. Calibrado con 6 resultados publicados de Notebookcheck y PC Gamer.
ROG Ally X: Confianza: media. Calibrado con 32 resultados publicados de Notebookcheck y PC Gamer.
Especificaciones lado a lado
| Especificación | MSI Claw 8 AI+ | ROG Ally X |
|---|---|---|
| Chip | Intel Core Ultra 7 258V | AMD Ryzen Z1 Extreme |
| Gráficos | Intel Arc 140V, 8 núcleos Xe2 | Clase Radeon 780M, RDNA 3, 12 CU |
| Procesador | 8 núcleos (4 P + 4 LP-E), 8 hilos | 8 núcleos Zen 4, 16 hilos |
| Memoria | 32 GB LPDDR5X-8533 | 24 GB LPDDR5X-7500 |
| Pantalla | IPS de 8 pulgadas, 1920x1200, 120 Hz | IPS de 7 pulgadas, 1920x1080, 120 Hz |
| Lanzamiento | dic 2024 | jul 2024 |
| Precio de lanzamiento | US$ 899,99 | US$ 799,99 |
| Sistema | Windows 11 | Windows 11 |
| Las estimaciones usan | 30 W (el límite que prueban las reviews) | Turbo con batería (25 W) |
Preguntas frecuentes: MSI Claw 8 AI+ vs ROG Ally X
¿Cuál rinde más: MSI Claw 8 AI+ o ROG Ally X?
Según nuestras estimaciones, MSI Claw 8 AI+ ofrece aproximadamente un 20 % más de rendimiento que ROG Ally X (juego mediano, 800p Medio, modos de energía típicos).
¿Cuál tiene mejor autonomía de batería?
Depende más del modo de energía que del dispositivo: ambas consolas duran más con los modos bajos. Nuestras estimaciones de FPS usan 30 W (el límite que prueban las reviews) para MSI Claw 8 AI+ y Turbo con batería (25 W) para ROG Ally X.