ROG Ally X vs ROG Xbox Ally X
Em nossas estimativas, ROG Xbox Ally X entrega cerca de 14% mais FPS que ROG Ally X (jogo mediano, 800p Médio, modos de energia típicos).
Atualizado em
FPS estimado em jogos populares
FPS médio estimado em 800p e 1080p na qualidade Média, com upscaling desativado, cada um no seu modo de energia típico.
| Jogo | ROG Ally X 800p Médio | ROG Ally X 1080p Médio | ROG Xbox Ally X 800p Médio | ROG Xbox Ally X 1080p Médio |
|---|---|---|---|---|
| Valorant | 247 | 247 | 224 | 224 |
| Counter-Strike 2 | 117 | 85 | 133 | 97 |
| Fortnite | 65 | 48 | 74 | 54 |
| Minecraft | 139 | 139 | 126 | 126 |
| Apex Legends | 112 | 82 | 128 | 94 |
| GTA V | 136 | 107 | 123 | 122 |
| PUBG: Battlegrounds | 98 | 71 | 111 | 82 |
| EA Sports FC 26 | 54 | 40 | 62 | 45 |
| Call of Duty: Warzone | 67 | 49 | 77 | 56 |
| Elden Ring | 53 | 39 | 60 | 44 |
| Red Dead Redemption 2 | 44 | 32 | 50 | 37 |
| Hogwarts Legacy | 40 | 29 | 45 | 33 |
| Cyberpunk 2077 | 42 | 30 | 47 | 35 |
| Alan Wake 2 | 31 | 23 | 35 | 26 |
| Black Myth: Wukong | 21 | 15 | 24 | 17 |
Fluido 60+ FPS · Jogável 30–59 · Travando abaixo de 30 · Quantos FPS são bons?
FPS estimado. Os números vêm do modelo do FPSVibe, não de benchmarks medidos. Como estimamos
Qual você deve escolher?
Escolha ROG Xbox Ally X para ter mais FPS: lidera em 168 dos 210 jogos que cobrimos.
No lançamento, ROG Ally X custava US$ 799,99 e ROG Xbox Ally X custava US$ 999,99.
ROG Ally X: Confiança: média. Ajustado com 32 resultados publicados de Notebookcheck e PC Gamer.
ROG Xbox Ally X: Confiança: alta. Ajustado com 24 resultados publicados de Notebookcheck, ComputerBase, Tom's Hardware e HotHardware.
Especificações lado a lado
| Especificação | ROG Ally X | ROG Xbox Ally X |
|---|---|---|
| Chip | AMD Ryzen Z1 Extreme | AMD Ryzen AI Z2 Extreme |
| Gráficos | Classe Radeon 780M, RDNA 3, 12 CUs | Classe Radeon 890M, RDNA 3.5, 16 CUs |
| Processador | 8 núcleos Zen 4, 16 threads | 8 núcleos Zen 5, 16 threads |
| Memória | 24 GB LPDDR5X-7500 | 24 GB LPDDR5X-8000 |
| Tela | IPS de 7 polegadas, 1920x1080, 120 Hz | IPS de 7 polegadas, 1920x1080, 120 Hz |
| Lançamento | jul. de 2024 | out. de 2025 |
| Preço de lançamento | US$ 799,99 | US$ 999,99 |
| Sistema | Windows 11 | Windows 11 |
| As estimativas usam | Turbo na bateria (25 W) | Turbo na bateria (25 W) |
Perguntas frequentes: ROG Ally X vs ROG Xbox Ally X
ROG Ally X entrega mais FPS que ROG Xbox Ally X?
Em nossas estimativas, ROG Xbox Ally X entrega cerca de 14% mais FPS que ROG Ally X (jogo mediano, 800p Médio, modos de energia típicos).
Qual tem melhor duração de bateria?
Depende mais do modo de energia do que do aparelho: ambos duram mais nos modos mais baixos. Nossas estimativas de FPS usam Turbo na bateria (25 W) para ROG Ally X e Turbo na bateria (25 W) para ROG Xbox Ally X.