MSI Claw 8 AI+ vs ROG Ally X
Em nossas estimativas, MSI Claw 8 AI+ entrega cerca de 20% mais FPS que ROG Ally X (jogo mediano, 800p Médio, modos de energia típicos).
Atualizado em
FPS estimado em jogos populares
FPS médio estimado em 800p e 1080p na qualidade Média, com upscaling desativado, cada um no seu modo de energia típico.
| Jogo | MSI Claw 8 AI+ 800p Médio | MSI Claw 8 AI+ 1080p Médio | ROG Ally X 800p Médio | ROG Ally X 1080p Médio |
|---|---|---|---|---|
| Valorant | 200 | 200 | 247 | 247 |
| Counter-Strike 2 | 141 | 103 | 117 | 85 |
| Fortnite | 78 | 57 | 65 | 48 |
| Minecraft | 112 | 112 | 139 | 139 |
| Apex Legends | 135 | 99 | 112 | 82 |
| GTA V | 110 | 110 | 136 | 107 |
| PUBG: Battlegrounds | 118 | 86 | 98 | 71 |
| EA Sports FC 26 | 66 | 48 | 54 | 40 |
| Call of Duty: Warzone | 81 | 60 | 67 | 49 |
| Elden Ring | 60 | 47 | 53 | 39 |
| Red Dead Redemption 2 | 53 | 39 | 44 | 32 |
| Hogwarts Legacy | 48 | 35 | 40 | 29 |
| Cyberpunk 2077 | 50 | 37 | 42 | 30 |
| Alan Wake 2 | 37 | 27 | 31 | 23 |
| Black Myth: Wukong | 25 | 18 | 21 | 15 |
Fluido 60+ FPS · Jogável 30–59 · Travando abaixo de 30 · Quantos FPS são bons?
FPS estimado. Os números vêm do modelo do FPSVibe, não de benchmarks medidos. Como estimamos
Qual você deve escolher?
Escolha MSI Claw 8 AI+ para ter mais FPS: lidera em 162 dos 210 jogos que cobrimos.
No lançamento, MSI Claw 8 AI+ custava US$ 899,99 e ROG Ally X custava US$ 799,99.
MSI Claw 8 AI+: Confiança: média. Ajustado com 6 resultados publicados de Notebookcheck e PC Gamer.
ROG Ally X: Confiança: média. Ajustado com 32 resultados publicados de Notebookcheck e PC Gamer.
Especificações lado a lado
| Especificação | MSI Claw 8 AI+ | ROG Ally X |
|---|---|---|
| Chip | Intel Core Ultra 7 258V | AMD Ryzen Z1 Extreme |
| Gráficos | Intel Arc 140V, 8 núcleos Xe2 | Classe Radeon 780M, RDNA 3, 12 CUs |
| Processador | 8 núcleos (4 P + 4 LP-E), 8 threads | 8 núcleos Zen 4, 16 threads |
| Memória | 32 GB LPDDR5X-8533 | 24 GB LPDDR5X-7500 |
| Tela | IPS de 8 polegadas, 1920x1200, 120 Hz | IPS de 7 polegadas, 1920x1080, 120 Hz |
| Lançamento | dez. de 2024 | jul. de 2024 |
| Preço de lançamento | US$ 899,99 | US$ 799,99 |
| Sistema | Windows 11 | Windows 11 |
| As estimativas usam | 30 W (o limite que os reviews testam) | Turbo na bateria (25 W) |
Perguntas frequentes: MSI Claw 8 AI+ vs ROG Ally X
MSI Claw 8 AI+ entrega mais FPS que ROG Ally X?
Em nossas estimativas, MSI Claw 8 AI+ entrega cerca de 20% mais FPS que ROG Ally X (jogo mediano, 800p Médio, modos de energia típicos).
Qual tem melhor duração de bateria?
Depende mais do modo de energia do que do aparelho: ambos duram mais nos modos mais baixos. Nossas estimativas de FPS usam 30 W (o limite que os reviews testam) para MSI Claw 8 AI+ e Turbo na bateria (25 W) para ROG Ally X.