Legion Go vs ROG Ally X
Em nossas estimativas, ROG Ally X entrega cerca de 20% mais FPS que Legion Go (jogo mediano, 800p Médio, modos de energia típicos).
Atualizado em · Como fazemos a estimativa
FPS estimado em jogos populares
FPS médio estimado em 800p e 1080p na qualidade Média, com upscaling desativado, cada um no seu modo de energia típico.
| Jogo | Legion Go 800p Médio | Legion Go 1080p Médio | ROG Ally X 800p Médio | ROG Ally X 1080p Médio |
|---|---|---|---|---|
| Valorant | 220 | 220 | 247 | 247 |
| Counter-Strike 2 | 97 | 71 | 117 | 85 |
| Fortnite | 54 | 40 | 65 | 48 |
| Minecraft | 124 | 124 | 139 | 139 |
| Apex Legends | 93 | 68 | 112 | 82 |
| GTA V | 121 | 89 | 136 | 107 |
| PUBG: Battlegrounds | 81 | 59 | 98 | 71 |
| EA Sports FC 26 | 45 | 33 | 54 | 40 |
| Call of Duty: Warzone | 56 | 41 | 67 | 49 |
| Elden Ring | 44 | 32 | 53 | 39 |
| Red Dead Redemption 2 | 37 | 27 | 44 | 32 |
| Hogwarts Legacy | 33 | 24 | 40 | 29 |
| Cyberpunk 2077 | 35 | 25 | 42 | 30 |
| Alan Wake 2 | 26 | 19 | 31 | 23 |
| Black Myth: Wukong | 17 | 13 | 21 | 15 |
Fluido 60+ FPS · Jogável 30–59 · Travando 20–29 · Não roda bem abaixo de 20 · Quantos FPS são bons?
Steam Deck vs ROG Ally vs Legion Go →
FPS estimado. Os números vêm do modelo do FPSVibe, não de benchmarks medidos. Como estimamos
Qual você deve escolher?
Escolha ROG Ally X para ter mais FPS: lidera em 207 dos 216 jogos que cobrimos.
No lançamento, Legion Go custava US$ 699,99 e ROG Ally X custava US$ 799,99.
Legion Go: Confiança: média. Ajustado com 8 resultados publicados de Notebookcheck, PC Gamer e Tom's Hardware.
ROG Ally X: Confiança: média. Ajustado com 32 resultados publicados de Notebookcheck e PC Gamer.
Especificações lado a lado
| Especificação | Legion Go | ROG Ally X |
|---|---|---|
| Chip | AMD Ryzen Z1 Extreme | AMD Ryzen Z1 Extreme |
| Gráficos | Classe Radeon 780M, RDNA 3, 12 CUs | Classe Radeon 780M, RDNA 3, 12 CUs |
| Processador | 8 núcleos Zen 4, 16 threads | 8 núcleos Zen 4, 16 threads |
| Memória | 16 GB LPDDR5X-7500 | 24 GB LPDDR5X-7500 |
| Tela | IPS de 8,8 polegadas, 2560x1600, 144 Hz | IPS de 7 polegadas, 1920x1080, 120 Hz |
| Lançamento | out. de 2023 | jul. de 2024 |
| Preço de lançamento | US$ 699,99 | US$ 799,99 |
| Sistema | Windows 11 | Windows 11 |
| As estimativas usam | Desempenho (20 W) | Turbo na bateria (25 W) |
Perguntas frequentes: Legion Go vs ROG Ally X
Legion Go entrega mais FPS que ROG Ally X?
Em nossas estimativas, ROG Ally X entrega cerca de 20% mais FPS que Legion Go (jogo mediano, 800p Médio, modos de energia típicos).
Qual tem melhor duração de bateria?
Depende mais do modo de energia do que do aparelho: ambos duram mais nos modos mais baixos. Nossas estimativas de FPS usam Desempenho (20 W) para Legion Go e Turbo na bateria (25 W) para ROG Ally X.