ROG Ally vs Legion Go
Em nossas estimativas, ROG Ally entrega cerca de 11% mais FPS que Legion Go (jogo mediano, 800p Médio, modos de energia típicos).
Atualizado em
FPS estimado em jogos populares
FPS médio estimado em 800p e 1080p na qualidade Média, com upscaling desativado, cada um no seu modo de energia típico.
| Jogo | ROG Ally 800p Médio | ROG Ally 1080p Médio | Legion Go 800p Médio | Legion Go 1080p Médio |
|---|---|---|---|---|
| Valorant | 219 | 219 | 220 | 220 |
| Counter-Strike 2 | 108 | 79 | 97 | 71 |
| Fortnite | 60 | 44 | 54 | 40 |
| Minecraft | 123 | 123 | 124 | 124 |
| Apex Legends | 104 | 76 | 93 | 68 |
| GTA V | 121 | 100 | 121 | 89 |
| PUBG: Battlegrounds | 91 | 66 | 81 | 59 |
| EA Sports FC 26 | 50 | 37 | 45 | 33 |
| Call of Duty: Warzone | 63 | 46 | 56 | 41 |
| Elden Ring | 49 | 36 | 44 | 32 |
| Red Dead Redemption 2 | 41 | 30 | 37 | 27 |
| Hogwarts Legacy | 37 | 27 | 33 | 24 |
| Cyberpunk 2077 | 39 | 28 | 35 | 25 |
| Alan Wake 2 | 29 | 21 | 26 | 19 |
| Black Myth: Wukong | 19 | 14 | 17 | 13 |
Fluido 60+ FPS · Jogável 30–59 · Travando abaixo de 30 · Quantos FPS são bons?
FPS estimado. Os números vêm do modelo do FPSVibe, não de benchmarks medidos. Como estimamos
Qual você deve escolher?
Escolha ROG Ally para ter mais FPS: lidera em 171 dos 210 jogos que cobrimos.
No lançamento, ROG Ally custava US$ 699,99 e Legion Go custava US$ 699,99.
ROG Ally: Confiança: média. Ajustado com 25 resultados publicados de Notebookcheck e Digital Foundry.
Legion Go: Confiança: média. Ajustado com 8 resultados publicados de Notebookcheck, PC Gamer e Tom's Hardware.
Especificações lado a lado
| Especificação | ROG Ally | Legion Go |
|---|---|---|
| Chip | AMD Ryzen Z1 Extreme | AMD Ryzen Z1 Extreme |
| Gráficos | Classe Radeon 780M, RDNA 3, 12 CUs | Classe Radeon 780M, RDNA 3, 12 CUs |
| Processador | 8 núcleos Zen 4, 16 threads | 8 núcleos Zen 4, 16 threads |
| Memória | 16 GB LPDDR5-6400 | 16 GB LPDDR5X-7500 |
| Tela | IPS de 7 polegadas, 1920x1080, 120 Hz | IPS de 8,8 polegadas, 2560x1600, 144 Hz |
| Lançamento | jun. de 2023 | out. de 2023 |
| Preço de lançamento | US$ 699,99 | US$ 699,99 |
| Sistema | Windows 11 | Windows 11 |
| As estimativas usam | Turbo na bateria (25 W) | Desempenho (20 W) |
Perguntas frequentes: ROG Ally vs Legion Go
ROG Ally entrega mais FPS que Legion Go?
Em nossas estimativas, ROG Ally entrega cerca de 11% mais FPS que Legion Go (jogo mediano, 800p Médio, modos de energia típicos).
Qual tem melhor duração de bateria?
Depende mais do modo de energia do que do aparelho: ambos duram mais nos modos mais baixos. Nossas estimativas de FPS usam Turbo na bateria (25 W) para ROG Ally e Desempenho (20 W) para Legion Go.