MSI Claw 8 EX AI+ vs ROG Xbox Ally X
Em nossas estimativas, MSI Claw 8 EX AI+ entrega cerca de 50% mais FPS que ROG Xbox Ally X (jogo mediano, 800p Médio, modos de energia típicos).
Atualizado em
FPS estimado em jogos populares
FPS médio estimado em 800p e 1080p na qualidade Média, com upscaling desativado, cada um no seu modo de energia típico.
| Jogo | MSI Claw 8 EX AI+ 800p Médio | MSI Claw 8 EX AI+ 1080p Médio | ROG Xbox Ally X 800p Médio | ROG Xbox Ally X 1080p Médio |
|---|---|---|---|---|
| Valorant | 220 | 220 | 224 | 224 |
| Counter-Strike 2 | 164 | 147 | 133 | 97 |
| Fortnite | 111 | 82 | 74 | 54 |
| Minecraft | 124 | 124 | 126 | 126 |
| Apex Legends | 157 | 141 | 128 | 94 |
| GTA V | 121 | 121 | 123 | 122 |
| PUBG: Battlegrounds | 146 | 123 | 111 | 82 |
| EA Sports FC 26 | 93 | 68 | 62 | 45 |
| Call of Duty: Warzone | 110 | 85 | 77 | 56 |
| Elden Ring | 60 | 60 | 60 | 44 |
| Red Dead Redemption 2 | 76 | 56 | 50 | 37 |
| Hogwarts Legacy | 68 | 50 | 45 | 33 |
| Cyberpunk 2077 | 71 | 52 | 47 | 35 |
| Alan Wake 2 | 53 | 39 | 35 | 26 |
| Black Myth: Wukong | 36 | 26 | 24 | 17 |
Fluido 60+ FPS · Jogável 30–59 · Travando abaixo de 30 · Quantos FPS são bons?
FPS estimado. Os números vêm do modelo do FPSVibe, não de benchmarks medidos. Como estimamos
Qual você deve escolher?
Escolha MSI Claw 8 EX AI+ para ter mais FPS: lidera em 161 dos 210 jogos que cobrimos.
No lançamento, MSI Claw 8 EX AI+ custava US$ 1.799,99 e ROG Xbox Ally X custava US$ 999,99.
MSI Claw 8 EX AI+: Confiança: média. Ajustado com 5 resultados publicados de PC Gamer e Tom's Hardware.
ROG Xbox Ally X: Confiança: alta. Ajustado com 24 resultados publicados de Notebookcheck, ComputerBase, Tom's Hardware e HotHardware.
Especificações lado a lado
| Especificação | MSI Claw 8 EX AI+ | ROG Xbox Ally X |
|---|---|---|
| Chip | Intel Arc G3 Extreme (Panther Lake) | AMD Ryzen AI Z2 Extreme |
| Gráficos | Intel Arc B390, 12 núcleos Xe3 | Classe Radeon 890M, RDNA 3.5, 16 CUs |
| Processador | 14 núcleos (2 P + 8 E + 4 LP-E) | 8 núcleos Zen 5, 16 threads |
| Memória | 32 GB LPDDR5X-8533 | 24 GB LPDDR5X-8000 |
| Tela | IPS de 8 polegadas, 1920x1200, 120 Hz | IPS de 7 polegadas, 1920x1080, 120 Hz |
| Lançamento | jun. de 2026 | out. de 2025 |
| Preço de lançamento | US$ 1.799,99 | US$ 999,99 |
| Sistema | Windows 11 | Windows 11 |
| As estimativas usam | AI Engine (padrão, cerca de 25 W) | Turbo na bateria (25 W) |
Perguntas frequentes: MSI Claw 8 EX AI+ vs ROG Xbox Ally X
MSI Claw 8 EX AI+ entrega mais FPS que ROG Xbox Ally X?
Em nossas estimativas, MSI Claw 8 EX AI+ entrega cerca de 50% mais FPS que ROG Xbox Ally X (jogo mediano, 800p Médio, modos de energia típicos).
Qual tem melhor duração de bateria?
Depende mais do modo de energia do que do aparelho: ambos duram mais nos modos mais baixos. Nossas estimativas de FPS usam AI Engine (padrão, cerca de 25 W) para MSI Claw 8 EX AI+ e Turbo na bateria (25 W) para ROG Xbox Ally X.