MSI Claw 8 AI+ vs MSI Claw 8 EX AI+
Nelle nostre stime MSI Claw 8 EX AI+ ha circa 41% di FPS in più rispetto a MSI Claw 8 AI+ (gioco mediano, 800p Medio, modalità di alimentazione tipiche).
Aggiornato il · Come calcoliamo le stime
FPS stimati nei giochi più popolari
FPS medi stimati a 800p e 1080p Medio, con upscaling disattivato, con ogni dispositivo nella sua modalità di alimentazione tipica.
| Gioco | MSI Claw 8 AI+ 800p Medio | MSI Claw 8 AI+ 1080p Medio | MSI Claw 8 EX AI+ 800p Medio | MSI Claw 8 EX AI+ 1080p Medio |
|---|---|---|---|---|
| Valorant | 200 | 200 | 220 | 220 |
| Counter-Strike 2 | 141 | 103 | 164 | 147 |
| Fortnite | 78 | 57 | 111 | 82 |
| Minecraft | 112 | 112 | 124 | 124 |
| Apex Legends | 135 | 99 | 157 | 141 |
| GTA V | 110 | 110 | 121 | 121 |
| PUBG: Battlegrounds | 118 | 86 | 146 | 123 |
| EA Sports FC 26 | 66 | 48 | 93 | 68 |
| Call of Duty: Warzone | 81 | 60 | 110 | 85 |
| Elden Ring | 60 | 47 | 60 | 60 |
| Red Dead Redemption 2 | 53 | 39 | 76 | 56 |
| Hogwarts Legacy | 48 | 35 | 68 | 50 |
| Cyberpunk 2077 | 50 | 37 | 71 | 52 |
| Alan Wake 2 | 37 | 27 | 53 | 39 |
| Black Myth: Wukong | 25 | 18 | 36 | 26 |
Fluido 60+ FPS · Giocabile 30–59 · Scatta 20–29 · Non gira bene sotto i 20 · Quanti FPS sono buoni?
Steam Deck vs ROG Ally vs Legion Go →
FPS stimati. I numeri derivano dal modello di FPSVibe, non da benchmark misurati. Come calcoliamo le stime
Quale scegliere?
Scegli MSI Claw 8 EX AI+ per avere più FPS: è davanti in 206 giochi su 216 tra quelli che copriamo.
Al lancio i prezzi erano 899,99 USD per MSI Claw 8 AI+ e 1799,99 USD per MSI Claw 8 EX AI+.
MSI Claw 8 AI+: Affidabilità: media. Calibrata su 6 risultati pubblicati da Notebookcheck e PC Gamer.
MSI Claw 8 EX AI+: Affidabilità: media. Calibrata su 5 risultati pubblicati da PC Gamer e Tom's Hardware.
Alcuni link qui sono link di affiliazione: se acquisti tramite questi link, potremmo ricevere una piccola commissione, senza costi extra per te. Non cambia mai le nostre stime. In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. Informazioni sui link di affiliazione
Specifiche a confronto
| Specifica | MSI Claw 8 AI+ | MSI Claw 8 EX AI+ |
|---|---|---|
| Chip | Intel Core Ultra 7 258V | Intel Arc G3 Extreme (Panther Lake) |
| Grafica | Intel Arc 140V, 8 core Xe2 | Intel Arc B390, 12 core Xe3 |
| Processore | 8 core (4 P + 4 LP-E), 8 thread | 14 core (2 P + 8 E + 4 LP-E) |
| Memoria | 32 GB LPDDR5X-8533 | 32 GB LPDDR5X-8533 |
| Schermo | IPS da 8 pollici, 1920x1200, 120 Hz | IPS da 8 pollici, 1920x1200, 120 Hz |
| Uscita | dic 2024 | giu 2026 |
| Prezzo di lancio | 899,99 USD | 1799,99 USD |
| Sistema | Windows 11 | Windows 11 |
| Le stime usano | 30 W (il limite usato dalle recensioni) | AI Engine (predefinito, circa 25 W) |
Domande frequenti su MSI Claw 8 AI+ vs MSI Claw 8 EX AI+
MSI Claw 8 AI+ va più forte di MSI Claw 8 EX AI+?
Nelle nostre stime MSI Claw 8 EX AI+ ha circa 41% di FPS in più rispetto a MSI Claw 8 AI+ (gioco mediano, 800p Medio, modalità di alimentazione tipiche).
Quale ha la migliore autonomia della batteria?
Dipende più dalla modalità di alimentazione che dal dispositivo: con le modalità più basse durano di più entrambi. Per le nostre stime degli FPS usiamo 30 W (il limite usato dalle recensioni) per MSI Claw 8 AI+ e AI Engine (predefinito, circa 25 W) per MSI Claw 8 EX AI+.