Steam Deck vs ROG Xbox Ally
Em nossas estimativas, Steam Deck e ROG Xbox Ally têm desempenho parecido (jogo mediano, 800p Médio, modos de energia típicos).
Atualizado em
FPS estimado em jogos populares
FPS médio estimado em 800p e 1080p na qualidade Média, com upscaling desativado, cada um no seu modo de energia típico.
| Jogo | Steam Deck 800p Médio | Steam Deck 1080p Médio | ROG Xbox Ally 800p Médio | ROG Xbox Ally 1080p Médio |
|---|---|---|---|---|
| Valorant | Não roda | Não roda | 124 | 124 |
| Counter-Strike 2 | 78 | 57 | 76 | 56 |
| Fortnite | Não roda | Não roda | 43 | 31 |
| Minecraft | 65 | 65 | 70 | 70 |
| Apex Legends | Não roda | Não roda | 74 | 54 |
| GTA V | Não roda | Não roda | 68 | 68 |
| PUBG: Battlegrounds | Não roda | Não roda | 64 | 47 |
| EA Sports FC 26 | Não roda | Não roda | 36 | 26 |
| Call of Duty: Warzone | Não roda | Não roda | 44 | 32 |
| Elden Ring | 35 | 26 | 35 | 25 |
| Red Dead Redemption 2 | 30 | 22 | 29 | 21 |
| Hogwarts Legacy | 27 | 19 | 26 | 19 |
| Cyberpunk 2077 | 28 | 20 | 27 | 20 |
| Alan Wake 2 | 21 | 15 | 20 | 15 |
| Black Myth: Wukong | 14 | 10 | 14 | 10 |
Fluido 60+ FPS · Jogável 30–59 · Travando abaixo de 30 · Quantos FPS são bons?
FPS estimado. Os números vêm do modelo do FPSVibe, não de benchmarks medidos. Como estimamos
Qual você deve escolher?
O console Steam Deck roda SteamOS: 29 jogos que cobrimos não rodam nesse sistema (por causa de anti-cheat ou launcher), enquanto o outro console roda Windows.
No lançamento, Steam Deck custava US$ 399 e ROG Xbox Ally custava US$ 599,99.
Steam Deck: Confiança: média. Ajustado com 9 resultados publicados de Notebookcheck, Tom's Hardware, Digital Foundry e HotHardware.
ROG Xbox Ally: Confiança: média. Ajustado com 14 resultados publicados de Notebookcheck e Tom's Hardware.
Especificações lado a lado
| Especificação | Steam Deck | ROG Xbox Ally |
|---|---|---|
| Chip | AMD Van Gogh APU | AMD Ryzen Z2 A |
| Gráficos | RDNA 2, 8 CUs | RDNA 2, 8 CUs |
| Processador | 4 núcleos Zen 2, 8 threads | 4 núcleos Zen 2, 8 threads |
| Memória | 16 GB LPDDR5-5500 | 16 GB LPDDR5-6400 |
| Tela | LCD de 7 polegadas, 1280x800, 60 Hz | IPS de 7 polegadas, 1920x1080, 120 Hz |
| Lançamento | fev. de 2022 | out. de 2025 |
| Preço de lançamento | US$ 399 | US$ 599,99 |
| Sistema | SteamOS | Windows 11 |
| As estimativas usam | Padrão (15 W, sem limite definido) | Turbo (20 W) |
Perguntas frequentes: Steam Deck vs ROG Xbox Ally
Steam Deck entrega mais FPS que ROG Xbox Ally?
Em nossas estimativas, Steam Deck e ROG Xbox Ally têm desempenho parecido (jogo mediano, 800p Médio, modos de energia típicos).
Qual tem melhor duração de bateria?
Depende mais do modo de energia do que do aparelho: ambos duram mais nos modos mais baixos. Nossas estimativas de FPS usam Padrão (15 W, sem limite definido) para Steam Deck e Turbo (20 W) para ROG Xbox Ally.